AI Models
Access 70+ leading AI models through one unified API. Compare pricing, capabilities, and performance.
Outages detected
0 active
30d Uptime
0.00%
Avg Latency
7650ms
Total Models
36
Active Issues
0
Operational
· reachableDown
· not responding| Model | Status | Last 30 days | 24h | 7d | 30d | Latency | Last Incident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Agnes 2.0 Flash agnes-2.0-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 1258ms | Ongoing | |
AG Agnes Image 2.1 Flash agnes-image-2.1-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 44546ms | Ongoing | |
AG Agnes Video V2.0 agnes-video-v2.0 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 4027ms | Ongoing | |
Haiku 4.5.20251001 claude-haiku-4-5-20251001 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3592ms | Ongoing | |
Opus 4.6 claude-opus-4-6 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3592ms | Ongoing | |
Opus 4.7 claude-opus-4-7 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3592ms | Ongoing | |
Opus 4.8 claude-opus-4-8 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3592ms | Ongoing | |
Opus 5 claude-opus-5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3663ms | Ongoing | |
Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3592ms | Ongoing | |
Sonnet 5 claude-sonnet-5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3592ms | Ongoing | |
Deepseek V4 Flash deepseek-v4-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2719ms | Ongoing | |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2671ms | Ongoing | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2671ms | Ongoing | |
Music 2.6 Free music-2.6-free | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
Kimi K3 kimi-k3 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3807ms | Ongoing | |
Gpt 5.4 gpt-5.4 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 18560ms | Ongoing | |
Gpt 5.4 Mini gpt-5.4-mini | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 18560ms | Ongoing | |
Gpt 5.5 gpt-5.5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 18560ms | Ongoing | |
Gpt 5.5 Openai Compact gpt-5.5-openai-compact | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 23788ms | Ongoing | |
Gpt 5.6 Luna gpt-5.6-luna | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2846ms | Ongoing | |
Gpt 5.6 Sol gpt-5.6-sol | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 23949ms | Ongoing | |
Gpt 5.6 Terra gpt-5.6-terra | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 23949ms | Ongoing | |
GPT Image 2 gpt-image-2 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 49894ms | Ongoing | |
AG Agnes 2.5 Flash agnes-2.5-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 1873ms | Ongoing | |
Glm 5.2 glm-5.2 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 1594ms | Ongoing | |
HU Hunyuan MT Hunyuan-MT | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 1314ms | Ongoing | |
MU Music 2.6 music-2.6 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
MU Music Cover music-cover | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
MU Music Cover Free music-cover-free | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
NA Nano Banana Nano-Banana | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 808ms | Ongoing | |
NA Nano Banana 2 nano-banana-2 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
Veo 3.1 veo-3.1 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
Grok 4.5 grok-4.5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2776ms | Ongoing | |
Grok Imagine Video grok-imagine-video | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing | |
Mimo V2.5 TTS mimo-v2.5-tts | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | Ongoing |
Showing 1-10 of 36 models